FlyWatt
Zdroj elektrické energie
Nastavitelný
Výkonný
Stohovatelný
Tichý
Soběstačný
Odolný
Snadno dobíjecí
Navržen pro filmový průmysl a eventy
Navržen a vyroben ve Francii – FlyWatt je modulární řešení pro tvorbu bezemisních energetických systémů na míru.
Ideální pro napájení techniky filmových a eventových profesionálů.
Autonomie
10 000 Wh
S FlyWattem můžete napájet veškeré vybavení po celý pracovní den.
Doba nabíjení
Méně než 4 hodiny
FlyWatt dobijete z běžné domácí zásuvky za méně než 4 hodiny.
Přizpůsobitelnost
Propojte až 6 jednotek FlyWatt a nahraďte dieselové generátory v rozmezí od 11 do 66 kW.
Vytvořte si vlastní energetickou dodávku
Díky konstrukci ve stylu flightcase a možnosti propojení lze jednotky FlyWatt stohovat a sestavit přímo v nákladním voze.
Získáte tak flexibilní energetické řešení až 66 kW výkonu a 60 kWh kapacity.
Technická data
| AC PRODUCTION | |
| AC output | 11 000 W |
| Max power | 22 000 W |
| Battery capacity | 10 000 Wh |
| AC output voltage | 230 VAC ±5% |
| Charging time (domestic socket 16 A) | <4h |
| Frequency | 50 Hz |
| Type of signal | Pure sinus |
| CONNECTORS | |
| AC output connections | 3x mono sockets (16A), 1x mono socket (32A) |
| AC input connections | 1x Power Twist 20A – fast charge (3000W), 1x 32A – slow charge (1000W) |
| DC input (solar) | Anderson 75A |
| Dry contact | 1x SpeakON 4P – automatic generator start + starter battery maintenance |
| RECHARGE | |
| AC input | 230 VAC 50 Hz |
| Max charging output (AC socket) | 3000 W (via 16A socket) |
| Charging time | <3h (to 90%) |
| PROTECTION | |
| AC protection | 30mA differential switch (63A) |
| AC circuit breakers | 3x 16A breakers, 1x 32A breaker |
| DC emergency stop | Mushroom push button battery disconnector |
| DC protection (batteries) | Fuse / BMS |
| DC protection (PV) | Fuse / 40A DC breaker |
| SOLAR PANELS | |
| Max PV power | 5500 W |
| MPP voltage range | 90 VDC – 450 VDC |
| Max input voltage | 500 VDC |
| Max PV current | 40 A |
| TEMPERATURE | |
| Charging temperature | -20 ~ 50 °C |
| Operating temperature | -20 ~ 50 °C |
| Storage temperature | 0 ~ 45 °C |
| Long-term storage temperature | 0 ~ 35 °C |
| USAGE TIMES | |
| Usage time at 300 W | >32 h |
| Usage time at 500 W | 20 h |
| Usage time at 1000 W | 10 h |
| Usage time at 2000 W | 5 h |
| Usage time at 3000 W | >3 h |
| Usage time at 4000 W | 2h30 |
| PHYSICAL | |
| Dimensions (handle folded) | 69 x 56 x 85.5 cm |
| Weight | 130 kg |
| ENVIRONMENT | |
| Protection rating | IP54 |
| Certification | CE, Directive BT (2014/35/UE) and CEM (2014/30/UE) |
